Gebruiksvoorbeeld:
Opslaghal voor kabelproducent
| Grootte hal 1: | |
|---|---|
| Breedte: | 10,00 m |
| Lengte: | 5,00 m |
| Zijwandhoogte: | 3,50 m |
| Nokhoogte: | 4,84 m |
| Sneeuwlast: | 25 kg/m² |
| Dakhelling: | 15 graden |
| Grootte hal 3: | |
|---|---|
| Breedte: | 12,50 m |
| Lengte: | 20,00 m |
| Zijwandhoogte: | 3,50 m |
| Nokhoogte: | 5,17 m |
| Sneeuwlast: | 25 kg/m² |
| Dakhelling: | 15 graden |
| Grootte hal 5: | |
|---|---|
| Breedte: | 15,00 m |
| Lengte: | 65,00 m |
| Zijwandhoogte: | 3,50 m |
| Nokhoogte: | 5,51 m |
| Sneeuwlast: | 25 kg/m² |
| Dakhelling: | 15 graden |
| Grootte hal 2: | |
|---|---|
| Breedte: | 10,00 m |
| Lengte: | 10,00 m |
| Zijwandhoogte: | 3,50 m |
| Nokhoogte: | 4,84 m |
| Sneeuwlast: | 25 kg/m² |
| Dakhelling: | 15 graden |
| Grootte hal 4: | |
|---|---|
| Breedte: | 12,50 m |
| Lengte: | 62,50 m |
| Zijwandhoogte: | 3,50 m |
| Nokhoogte: | 5,17 m |
| Sneeuwlast: | 25 kg/m² |
| Dakhelling: | 15 graden |
| Buitenkleuren: | |
|---|---|
| Dak: | verkeerswit (RAL 9016) |
| Wand: | notenbruin (RAL 8011) |
Opdrachtgever
Kabelproducent
Verzoek
Vijf nieuwe opslagtenten met verschillende lengtes en spanbreedtes.
Uitvoering met gevel- en langezijde-zeildoekdeuren en tot op de vloer gemonteerde binnenzeildoeken tegen condenswater.
Type hal
Industrietent Aluflex met zeildoekbekleding
Uitvoering
- Aluminium frameconstructie
- Dakbekleding uit translucent, PVC-gecoat zwaar weefsel zeildoek, hoogglans gelakt
- Wandbekleding uit PVC-gecoat zwaar weefsel zeildoek, hoogglans gelakt
- Gevelwandzeildoekdeuren
- Deuren voor de lange zijde
- Binnenzeildoeken tegen condenswater



